北京市2017年2月存量房签约数据排名(按经纪机构)
2017-03-14 21:59:04 来源:北京市住房和城乡建设委员会
序号 | 房地产经纪机构名称 | 发布套数 | 签约套数 | 退房套数 |
1 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 5815 | 6351 | 127 |
2 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司 | 1194 | 1380 | 45 |
3 | 北京麦田房产经纪有限公司 | 634 | 736 | 20 |
4 | 北京华熙房地产经纪有限公司 | 278 | 262 | 10 |
5 | 北京存房房地产经纪有限公司 | 159 | 200 | 13 |
6 | 北京金色时光房地产经纪有限公司 | 163 | 168 | 17 |
7 | 北京捷佳房地产投资顾问有限公司 | 3 | 145 | 0 |
8 | 满懿(北京)房地产咨询有限公司 | 73 | 133 | 14 |
9 | 北京中原房地产经纪有限公司 | 103 | 131 | 4 |
10 | 和谐置家(北京)房地产经纪有限公司 | 42 | 81 | 14 |
声明:转载上述内容属于广告或出于传递更多信息之目的,不代表东方财经网的观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。