北京市2017年2月存量房网上签约数据(按区县分)
2017-03-14 21:59:06 来源:北京市住房和城乡建设委员会
区 县 | 全 市 | 东 城 | 西 城 | 崇 文 | 宣 武 | 朝 阳 | 海 淀 | 丰 台 | 石景山 | 通 州 |
套 数 | 14630.0 | 584 | 958 | 3776 | 1554 | 1399 | 475 | 553 | ||
成交面积(m2) | 1276216.70 | 45537.70 | 68972.11 | 335194.53 | 138872.94 | 109672.83 | 33170.04 | 54618.33 | ||
区 县 | 房 山 | 顺 义 | 门头沟 | 大 兴 | 怀 柔 | 密 云 | 昌 平 | 延 庆 | 平 谷 | 开发区 |
套 数 | 1016 | 625 | 132 | 920 | 218 | 388 | 1580 | 72 | 160 | 220 |
成交面积(m2) | 82412.24 | 63874.03 | 9347.07 | 89203.89 | 22181.79 | 31900.45 | 150373.41 | 7229.72 | 14752.51 | 18903.03 |
声明:转载上述内容属于广告或出于传递更多信息之目的,不代表东方财经网的观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。