2017年1-5月份全国房地产开发和销售情况
2017年1-5月份全国房地产开发和销售情况 | ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 37595 | 8.8 |
其中:住宅 | 25423 | 10.0 |
办公楼 | 2371 | 5.1 |
商业营业用房 | 5678 | 5.9 |
房屋施工面积(万平方米) | 671438 | 3.1 |
其中:住宅 | 458116 | 2.6 |
办公楼 | 32016 | 3.8 |
商业营业用房 | 93277 | 2.9 |
房屋新开工面积(万平方米) | 65179 | 9.5 |
其中:住宅 | 46903 | 15.1 |
办公楼 | 2272 | -6.9 |
商业营业用房 | 7667 | -6.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 33911 | 5.9 |
其中:住宅 | 24232 | 3.4 |
办公楼 | 1288 | 22.4 |
商业营业用房 | 4318 | 13.1 |
土地购置面积(万平方米) | 7580 | 5.3 |
土地成交价款(亿元) | 3036 | 32.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 54820 | 14.3 |
其中:住宅 | 47957 | 11.9 |
办公楼 | 1476 | 38.3 |
商业营业用房 | 3573 | 29.6 |
商品房销售额(亿元) | 43632 | 18.6 |
其中:住宅 | 36656 | 15.3 |
办公楼 | 2119 | 37.4 |
商业营业用房 | 3883 | 39.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 66018 | -8.5 |
其中:住宅 | 36475 | -17.8 |
办公楼 | 3706 | 7.7 |
商业营业用房 | 15921 | 4.6 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 58989 | 9.9 |
其中:国内贷款 | 10497 | 17.3 |
利用外资 | 90 | 115.1 |
自筹资金 | 18008 | -3.4 |
其他资金 | 30394 | 16.7 |
其中:定金及预收款 | 17849 | 20.3 |
个人按揭贷款 | 9600 | 8.6 |
声明:转载上述内容属于广告或出于传递更多信息之目的,不代表东方财经网的观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。